گارانتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی رادمان پاژ
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
مشخصات کلی |
برند | Xiaomi
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| رنگ | مشکی نقره ای
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 و فریمی از جنس آلومینیوم
| ابعاد | میلیمتر 9.3×76.4×165.1
| وزن | 216 گرم
| ویژگیهای خاص | قابلیت NFC مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650
|
---|
|
حافظه |
کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | +IPS LCD 144Hz HDR10
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.67 اینچ نسبت تصویر: 20:9
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث
| Wi-Fi | HotSpot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c WiFi Direct
| Hotspot | بله
| Wi-Fi Direct | بله
| بلوتوث | نسخه 5.1
| فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 3 ماژول دوربین دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73)، دریچهی دیافراگم f/1.9 دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
| فناوری فوکوس | AutoFocus Dual Pixel PDAF Laser Focus Phase Detection
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | دارای حالت ماکرو قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30fps)
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) قابلیت عکاسی HDR
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| خروجی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| باتری قابل تعویض | خیر
| حسگرها | حسگر اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
|
---|
|
There are no reviews yet.