گارانتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
مشخصات کلی |
برند | Samsung
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| رنگ | برنز سفید مشکی
| ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه قاب جلو و قاب پشت از شیشه (گوریلا پلس Victus) + فریم از استیل ضدزنگ
| ابعاد | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
| وزن | 208 گرم
| ویژگیهای خاص | دارای قلم فبلت قابلیت NFC مجهز به سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش مجهز به سنسور تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب عکاسی طبیعت با لنز واید
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset
| پردازنده مرکزی | 8core: Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0-2.73 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU
|
---|
|
حافظه |
کارت حافظه جانبی | MicroSD
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت UFS 3
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت
| مقدار RAM | 12 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch) خازنی
| فناوری | Dynamic AMOLED 2X Gorilla Glass Victus
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.9 اینچ
| رزولوشن | 3088×1440 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 496 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax
| Hotspot | بله
| Wi-Fi Direct | بله
| رادیو | FM radio
| بلوتوث | A2DP aptX LE نسخه 5.0
| فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | – حسگر اول از نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ، فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر – حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو 48 مگاپیکسل، f/3.6، (Focal Length 102mm)، (Sensor Size 1/2)، PDAF و لرزشگیر اپتیکال تصویر با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر – حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، f/2.2، (Focal Length 13mm)، -حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 48، 12 مگاپیکسل و TOF سه بعدی قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
| فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS) قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت فیلمبرداری HDR10+
| دوربین سلفی | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR خودکار مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| خروجی صدا | USB Type-C قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| باتری قابل تعویض | خیر
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0) قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات قابلیت شارژ سریع بیسیم با توان 15 وات قابلیت شارژ سریع بیسیم معکوس با توان 4.5 وات (شارژ کردن دیگر دستگاههای مجهز به فناوری شارژ بیسیم)
|
---|
|
There are no reviews yet.