گارانتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی رادمان پاژ
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
مشخصات کلی |
برند | Xiaomi
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| رنگ | خاکستری سبز سفید
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریمی از جنس پلاستیک
| ابعاد | 8.9×77.2×162.3 میلیمتر
| وزن | 199 گرم
| ویژگیهای خاص | قابلیت NFC مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm)
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2
|
---|
|
حافظه |
کارت حافظه جانبی | MicroSD
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | افزایش تا 512 گیگابایت
| مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله چند لمسی (Multi Touch)
| فناوری | Corning Gorilla Glass 5 IPS LCD
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.53 اینچ
| رزولوشن | 2340×1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث رادیو
| Wi-Fi | HotSpot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c WiFi Direct
| Hotspot | بله
| Wi-Fi Direct | بله
| رادیو | FM radio
| بلوتوث | A2DP نسخه 4.2
| فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر ، سایز سنسور 1/2 اینچ دوربین چهارم از نوع از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر ، سایز سنسور 1/4 اینچ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | تشخیص 27 سناریو مختلف از طریق فناوری هوش مصنوعی (AI) دارای حالت ماکرو دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
| دوربین سلفی | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| خروجی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| باتری قابل تعویض | خیر
| حسگرها | حسگر اثر انگشت در پشت قاب گوشی ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت فست شارژ با توان 18 وات
|
---|
|
There are no reviews yet.