گارانتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی رادمان پاژ
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
مشخصات کلی |
برند | Xiaomi
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| رنگ | آبی خاکستری
| ساختار بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از جنس پلاستیک قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵
| ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر
| وزن | 215 گرم
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset
| پردازنده مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU
|
---|
|
حافظه |
کارت حافظه جانبی | ندارد
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله چند لمسی (Multi Touch)
| فناوری | Corning Gorilla Glass 5 HDR 10 IPS LCD
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.67 اینچ
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Infrared NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو
| Wi-Fi | HotSpot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c WiFi Direct
| Hotspot | بله
| Wi-Fi Direct | بله
| رادیو | FM radio
| بلوتوث | A2DP نسخه 5.1
| فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
---|
|
دوربین |
دوربین | بله
| رزولوشن عکس | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ (Sensor Size 1/1.73) ،دارای PDAF دوربین چهارم از نوع از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/5 اینچ دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | دارای حالت ماکرو دارای حالت ماکرو (Macro mode) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| فیلمبرداری | 1080p@30/60/120fps 4K@30fps 720p@960fps
| دوربین سلفی | 1080p@30/120fps دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | جک 3.5 میلیمتری
| خروجی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| باتری قابل تعویض | خیر
| حسگرها | حسگر اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
|
---|
|
There are no reviews yet.