گارانتی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی رادمان پاژ
| رجیستری | رجیستر شده
|
---|
|
مشخصات کلی |
برند | Xiaomi
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
| رنگ | آبی خاکستری
| ابعاد | 165.4×76.8×9 میلیمتر
| وزن | 214 گرم
| ویژگیهای خاص | قابلیت NFC مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی
|
---|
|
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 619 GPU
|
---|
|
حافظه |
کارت حافظه جانبی | MicroSD
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 6 گیگابایت
|
---|
|
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | بله
| صفحه نمایش لمسی | بله
| فناوری | 120Hz HDR 10 IPS LCD
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
| اندازه | 6.67 اینچ نسبت تصویر: 20:9
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
---|
|
ارتباطات |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
| شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS Infrared NFC OTG Wi-Fi بلوتوث
| Wi-Fi | HotSpot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/c WiFi Direct
| Hotspot | بله
| Wi-Fi Direct | بله
| بلوتوث | A2DP LE نسخه 5.0
| فنآوری مکانیابی | A-GPS Beidou|BDS GALILEO GLONASS
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
---|
|
دوربین |
دوربین | 4 دوربین بله
| رزولوشن عکس | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.73 اینچ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
| فناوری فوکوس | AutoFocus
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | دارای حالت ماکرو قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
| دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) قابلیت عکاسی HDR
|
---|
|
صدا |
بلندگو | دارد
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای استریو
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
---|
|
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 10
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت
| ضبط صدا | بله
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
|
---|
|
سایر مشخصات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
| باتری قابل تعویض | خیر
| حسگرها | حسگر اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4820 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات
|
---|
|
More |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6
|
---|
|
There are no reviews yet.